Procast
Scheda tecnica
ANNO | 2006 |
CAPACITÀ DI LAVORO: | |
Diametro tavola | mm. 1.000 |
Max. diametro tornibile | mm. 1.450 |
Carico massimo ammesso | Kg. 6.000 |
Altezza massima di tornitura | mm. 1.000 |
Velocità mandrino (max.) | Rpm/1 400 |
Numero di gamme | N. 2 |
Potenza motore mandrino KW(S1) | Kw. 60 |
Coppia Max. (Nm.) | Nm. 21.500 |
SLITTE: | |
Sezione RAM | mm. 250 X 250 |
Corsa asse X | mm.- 800 /1.550 |
Corsa asse Z | mm. 1.065 |
Coppia Motore Nominale (Nm) | Nm. 27 (X) / 27 (Z) |
Copia di spinta nominale (Nm) | N. 27.100 (X) / 19.260 (Z) |
Velocità rapidi (X/Z) | mm.1 15.000 |
MAGAZZINO UTENSILI: | |
Numero utensili | 90 |
Attacco utensile | Capto C6 |
Peso massimo per cella | Kg. 15 |
Lunghezza massima utensile | mm. 300 |
CONTROLLO | SIEMENS 840D |
INGOMBRI L P H | mm.8.410 X 4845 x 5.487 |
PESO | Kg. NA |
ACCESSORI INCLUSI | |
Asse X e asse Z idrostatici,n.1 mandrino autocentrante automatico idraulico a 6 griffe dia. mm.1.000 Rotomors. X axis and Z axis are idrostatics,n.1 idraulic chuck whit 6 clamps automatic mm. 1.000 diameter Rotomors. |
Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere le stesse prestazioni del nuovo.